BIST PİYASALAR
Şirketleri yakından tanı.
Borsa İstanbul şirketleri için fiyat, oran ve analiz ekranlarını keşfet.
DEMO
Bu ekrandaki tüm tutarlar ve şirket verileri örnektir. Canlı piyasa verisi veya yatırım önerisi değildir.
BIST Analiz Laboratuvarı · DEMO →
Favoriler yalnızca bu ekran açıkken tutulur.
| Şirket | Fiyat | Günlük değişim | F/K | PD/DD | Piyasa değeri | Favori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THYAOTürk Hava YollarıUlaştırma | ₺280,50 | +1,45% | 5,8 | 0,82 | ₺387,1 Mr | |
| ASELSAselsanSavunma | ₺62,40 | +2,1% | 24,6 | 3,12 | ₺284,5 Mr | |
| TUPRSTüpraşEnerji | ₺154,80 | -0,76% | 8,4 | 1,2 | ₺298,3 Mr | |
| BIMASBİM Birleşik MağazalarPerakende | ₺485,20 | +0,62% | 18,2 | 3,4 | ₺294,6 Mr | |
| GARANGaranti BBVABankacılık | ₺112,60 | -0,35% | 6,9 | 1,3 | ₺472,9 Mr | |
| EREGLEreğli Demir ve ÇelikSanayi | ₺24,80 | +0,98% | 14,5 | 0,7 | ₺173,6 Mr |
6 demo şirket gösteriliyor.